| V-JET7500系列喷射阀结构参数表 | |
| 尺寸 | 144*160*57 |
| 重量 | 730g |
| 撞针材质 | 高耐磨合金 |
| 喷嘴材质 | 高耐磨合金 |
| 加热范围 | 20°℃-150°C |
| 流体密封材质 | 耐腐蚀、、、、耐高温材料 |
| 密封件维护周期 | 7-15天 |
| V-JET7500系列喷射阀性能指标表 | |
| 最大点胶频率 | 280Hz |
| 最小驱动压力 | 0.4MPa |
| 使用液体类型 | 粘合剂、、润滑剂、、、水溶物等 |
| 适用粘度范围 | 0-200000cps |
| 点胶精度 | ±5% |
| 最小喷射量 | 5 nl |
V-JET7500是一款非接触式喷射点胶阀,,,可广泛应用于表面贴装胶、、、导电银浆、、、IC封装胶、、、底部填充胶、、、、密封胶、、表面涂覆胶等各类胶粘剂的可控流量、、、高速点胶作业。。。。既能射入小到百微米的狭窄空间,,,也能在指定位置完成重量到0.01毫克级别的精准点胶。。。。V-JET7500喷射阀配合D510、、DH350S、、DLED、、、、D5系列等自动化点胶平台,,在电子封装行业、、照明行业、、、能源行业、、、生命科技以及其他需要高精度、、、、高效率及有空间限制的场合为客户带来最大化经济效。。
| V-JET7500系列喷射阀结构参数表 | |
| 尺寸 | 144*160*57 |
| 重量 | 730g |
| 撞针材质 | 高耐磨合金 |
| 喷嘴材质 | 高耐磨合金 |
| 加热范围 | 20°℃-150°C |
| 流体密封材质 | 耐腐蚀、、、、耐高温材料 |
| 密封件维护周期 | 7-15天 |
| V-JET7500系列喷射阀性能指标表 | |
| 最大点胶频率 | 280Hz |
| 最小驱动压力 | 0.4MPa |
| 使用液体类型 | 粘合剂、、润滑剂、、、水溶物等 |
| 适用粘度范围 | 0-200000cps |
| 点胶精度 | ±5% |
| 最小喷射量 | 5 nl |

