| GDM2 全自动高速固晶机 | |||||||||
| 固晶周期 | ≥72ms 双头UPH:25-50K/H (实际产能取决于晶片与基板尺寸及制程工艺要求) | ||||||||
| 固晶位置精度 | ±15um | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±2° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 3*5-20*20mil | ||||||||
| 适用支架尺寸 | L:150-480mm W:100-280mm | ||||||||
| 设备外型尺寸(L*W*H | 3620(正面长)*1540(侧面纵深)*2202(高度)mm | ||||||||
MiniLED主要应用于AR/VR、、、、车载显示、、、、智能穿戴、、、、高清演播、、、高端影院、、、、广告显示、、、、办公显示等应用领域。。。。
适用产品:直显MiniLED、、、背光MiniLED、、及COB、、COG、、、MIP多合一等多种倒装产品的固晶。。。。
| GDM2 全自动高速固晶机 | |||||||||
| 固晶周期 | ≥72ms 双头UPH:25-50K/H (实际产能取决于晶片与基板尺寸及制程工艺要求) | ||||||||
| 固晶位置精度 | ±15um | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±2° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 3*5-20*20mil | ||||||||
| 适用支架尺寸 | L:150-480mm W:100-280mm | ||||||||
| 设备外型尺寸(L*W*H | 3620(正面长)*1540(侧面纵深)*2202(高度)mm | ||||||||

